电子科学与技术专业本科人才培养方案
Undergraduate Education Program for Specialty in Electronic Science and Technology
一、培养目标(Program Objectives)
本专业培养具备电子科学与技术专业自然科学基础和专业知识;具有运用工程基础知识和专业基本理论解决实际工程问题的能力;具有运用现代信息技术获取领域内新知识、新技术的能力;具有一定的国际视野、创新精神和团队意识;具有人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德;具有一定的组织管理和人际交往能力;具有终生学习,适应社会发展的能力;能够完成电子科学与技术、电子信息等相关领域,电子材料、元器件、集成电路、集成电子系统(微纳机电、微光机电、大规模集成电路和电子信息系统)等的设计、制造和新产品、新技术、新工艺的研究开发等工作的工程创新型人才和行业骨干。
二、毕业要求(The Graduation Requirements)
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力(表1、表2知识、能力体系及毕业要求实现矩阵)
1. 工程知识:能够将数学、物理等自然科学知识、电子科学与技术工程基础和专业知识用于解决微纳机电系统复杂工程问题。(对应通用标准1)
1.1 掌握数学、物理等自然科学基础理论知识,并能用于微纳机电工程问题的建模和求解。
1.2 掌握电子科学与技术基础理论知识,能对微纳机电系统复杂工程问题的解决方案进行分析,并尝试改进。
1.3 掌握微电子、微纳加工技术和集成电路等相关知识,并能用于微电子器件和系统的分析与设计。
1.4 掌握传感技术基础、单片机原理、信号处理以及网络技术基础知识,能针对实际工程问题进行分析并设计相关传感变送系统。
1.5 掌握计算机原理、基础语言,并能结合数学和基础理论知识编写和调试传感系统的相关程序。
1.6 掌握微纳机电系统相关的专业基础知识与加工测试技术,并能用于解决微纳系统中复杂结构的设计与实现、多物理场耦合等复杂工程问题。
2. 问题分析:在信息收集、文献检索的基础上,能够应用本学科领域所必需的数学、物理等自然科学知识和电子科学与技术的基础理论,对微纳机电系统复杂工程问题进行识别、表达和研究分析,以获得有效结论。(对应通用标准2)
2.1 能应用自然科学基础知识和电子科学与技术相关专业理论识别和判断复杂工程问题的关键环节和参数。
2.2 能应用自然科学基础知识和电子科学与技术相关专业理论研究复杂工程问题和表达其解决方案。
2.3 能够通过文献研究和分析复杂微纳机电工程问题并获取解决方案,认识到解决方案的多样性。
2.4 能运用工程原理分析过程的影响因素及解决方案的合理性。
3. 设计/开发解决方案:针对电子科学与技术领域复杂系统工程问题,具有设计满足特定需求的单元、模块及系统的能力,并考虑其相互之间的关联和影响,能够在设计环节中体现创新意识,同时考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。(对应通用标准3)
3.1 能够在电子科学与技术领域行业规范、标准的约束下,根据用户的需求确定设计目标和方案,衡量方案的可行性,对方案进行优选,体现创新意识。
3.2 能够运用固体物理、半导体物理和固体电子器件等知识设计微纳机电单元器件或模块。
3.3 能够运用微电子、集成电路设计以及计算机软硬件等知识设计微纳机电控制电路与系统。
3.4 能够运用传感原理、微电子技术和计算机等知识设计检测单元模块或系统。
3.5 能够运用微电子技术和微纳加工技术知识进行微纳机电系统设计与集成。
3.6 具有对实验室微纳加工及测试设备进行软硬件调试、操作和运维能力。
4. 研究:能够运用电子科学与技术学科理论和技术手段对微纳机电系统等复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。(对应通用标准4)
4.1 能够基于科学原理并采用有效技术手段对微纳机电系统等复杂工程问题进行仿真模拟研究。
4.2 能够基于专业理论,根据对象特性选择研究路线,设计可行的实验方案并顺利开展实验。
4.3 能够选用合适的微纳机电系统实验装置,对半导体特性分析、微纳加工工艺、微纳机电系统等工作原理及复杂工程问题进行研究和实验验证。
4.4 能够利用相关实验设备和装置,对微纳机电等复杂工程进行数据采集和分析、建模研究和解释,获取有效的结论。
5. 使用现代工具:能够针对电子科学与技术复杂工程问题,选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和软硬件及系统开发工具,对微纳机电等复杂工程问题进行模拟分析与预测,并能够理解不同开发技术与工具的应用场合及其局限性。(对应通用标准5)
5.1 掌握微纳机电系统相关开发环境、资源和软硬件开发工具。
5.2 针对微纳机电等复杂工程问题,选择与使用恰当的技术、资源和开发工具,对其进行预测、模拟与仿真,并能够理解其局限性。
6. 工程与社会:了解国家宏观经济发展中关于电子科学与技术领域相关产业政策、行业标准和相关行业法律法规,能正确认识和评价电子科学与技术工程项目的实施对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。(对应通用标准6)
6.1 具有工程实习和社会实践经历,掌握基本的工程背景知识。
6.2 熟悉与运用电子科学与技术领域有关技术标准、知识产权、产业政策和法律法规。
6.3 具备社会安全知识,能够分析电子科学与技术工程实践和复杂工程问题解决方案,评价其对社会、健康、安全、文化的影响,理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对电子科学与技术复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。(对应通用标准7)
7.1 具备环境保护基本知识,能够从环保的层面上理解和评价针对电子科学与技术复杂工程问题的工程实践。
7.2 了解社会发展形势,能够从可持续发展的角度理解和评价针对电子科学与技术复杂工程问题的工程实践。
8. 职业规范:具有健康的体魄和良好的身体素质,具有积极的人生态度和良好的心理调节能力。具有良好的道德品质、人文社会科学素养、社会责任感,能够在电子科学与技术及相关工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。(对应通用标准8)
8.1 具有健康的体魄、良好的生活习惯和身体素质。
8.2 具有积极的人生态度、健康的心理状态和良好的心理调节能力,具有承受挫折、失败的能力。
8.3 具有良好的思想品德、社会公德、人文素养、社会责任感,树立科学世界观,正确的人生观和价值观。
8.4 能够在电子科学与技术及相关工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任,具有爱岗敬业、诚实守信、奉献社会的理念。
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,具有一定的组织管理能力、良好的人际交往能力、学术交流能力及团队合作能力。(对应通用标准9)
9.1 具有良好的人际交流能力和与他人协同工作能力,能够在工程项目中作为团队成员或骨干发挥有效作用,完成所承担的任务,并开展合作。
9.2 了解电子科学与技术和其他行业交叉的必要性,能够在多学科背景下的团队中承担成员角色,配合或组织团队成员开展工作。
10. 沟通:具有一定的国际视野和跨文化交流合作能力,能够就本学科领域内相关复杂工程问题与业界同行及社会公众进行沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。(对应通用标准10)
10.1 能够利用撰写报告和设计文稿、陈述发言等方式清晰表达领域内工程问题解决方案、回答质询,具有与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流的能力。
10.2 能够阅读英文文献和技术文档,具有基本的英语交流水平,能够用英语进行简单的学科领域内工程文档写作。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理:理解电子科学与技术领域工程项目管理原理与经济决策方法,并能在复杂工程问题中应用。(对应通用标准11)
11.1 掌握电子科学与技术工程项目管理原理,并能将其应用在本领域及交叉学科环境中。
11.2 掌握经济决策方法,并能将其应用在本领域及交叉学科环境中。
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有获取信息、不断学习和适应发展的能力,能够了解电子科学与技术行业的国内外发展前沿动态。(对应通用标准12)
12.1 具有自主学习和终身学习的意识,掌握自主学习方法和了解提高能力的途径。
12.2 能够利用文献检索、资料查询方法获取有效信息,及时了解电子科学与技术行业国内外发展前沿动态。
12.3 能针对个人或职业发展的需求,通过有效途径拓展能力适应社会发展。
三、主干学科(Main Disciplines)
电子科学与技术
四、主要课程(Main Courses)
信息技术导论、电路分析基础、模拟电子线路、数字电路逻辑设计、电磁场与电磁波、信号与系统、数字信号处理及应用、微机原理及应用、量子力学、固体物理、半导体物理学、固体电子器件、集成电路设计基础、微电子技术、微纳加工技术、单片机原理与应用技术、微纳机电系统及其应用。
五、主要集中性实践教学环节(含专业实验)
(Practicum Module (experiments included))(表3)
军训、金工实习、电子工艺教学实习、认识实习、毕业实习、课程设计、毕业设计(论文)等。主要专业实验:电路基础实验、电子线路实验、数字逻辑电路实验、集成电路设计实验、传感器原理实验、半导体物理实验、微电子技术实验、微纳加工技术实验等。
六、学时与学分(Credits Hours and Units)(表4)
表1 电子科学与技术专业知识、能力体系表
知识、能力要求 | 对应课程 | |
1. 能够将数学、物理等自然科学知识、电子科学与技术工程基础和专业知识用于解决微纳机电系统复杂工程问题。(对应通用标准1) | 1.1掌握数学、物理等自然科学基础理论知识,并能用于微纳机电工程问题的建模和求解。 | 高等数学A 线性代数 概率论与数理统计B 复变函数C 大学物理A及物理实验A 量子力学B 数学与物理方法 固体物理学F |
1.2掌握电子科学与技术基础理论知识,能对微纳机电系统复杂工程问题的解决方案进行分析,并尝试改进。 | 电路分析基础E 信号与系统D 模拟电子线路A 数字电路逻辑设计A 电磁场与电磁波A | |
1.3掌握微电子、微纳加工技术和集成电路等相关知识,并能用于微电子器件和系统的分析与设计。 | 微电子技术A 微纳加工技术 集成电路设计基础 B 固体电子器件 纳米材料与器件 智能仪器与设计基础 | |
1.4掌握传感技术基础、单片机原理、信号处理以及网络技术基础知识,能针对实际工程问题进行分析并设计相关传感变送系统。 | 传感器原理及应用 单片机原理与应用技术B 数字信号处理及应用A 无线传感器网络技术基础 射频识别(RFID)技术原理 物联网技术与应用 | |
1.5掌握计算机原理、基础语言,并能结合数学和基础理论知识编写和调试传感系统的相关程序。 | 微机原理及应用F 程序设计技术基础A MATLAB电子信息应用 相关课程设计 | |
1.6掌握微纳机电系统相关的专业基础知识与加工测试技术,并能用于解决微纳系统中复杂结构的设计与实现、多物理场耦合等复杂工程问题。 | 电子工艺学 微纳加工技术 微纳系统设计与仿真 微电子测试技术与分析方法 微纳机电系统及其应用 光电测试技术 | |
2. 在信息收集、文献检索的基础上,能够应用本学科领域所必需的数学、物理等自然科学知识和电子科学与技术的基础理论,对微纳机电系统复杂工程问题进行识别、表达和研究分析,以获得有效结论。(对应通用标准2) | 2.1能应用自然科学基础知识和电子科学与技术相关专业理论识别和判断复杂工程问题的关键环节和参数。 | 微电子技术A 半导体物理学B 量子力学B 电路分析基础E 电磁场与电磁波A 纳米材料与器件 固体电子器件 微纳加工技术 集成电路设计基础 B 微电子测试技术与分析方法 模拟电子线路A |
2.2能应用自然科学基础知识和电子科学与技术相关专业理论研究复杂工程问题和表达其解决方案。 | 高等数学A 概率论与数理统计B 大学物理A 数学与物理方法 线性代数 复变函数C 信号与系统D 数字信号处理及应用A 微纳系统设计与仿真 | |
2.3能够通过文献研究和分析复杂微纳机电工程问题并获取解决方案,认识到解决方案的多样性。 | 电子科学与技术专业外语 写作与沟通微纳机电系统及其应用 毕业设计 | |
2.4能运用工程原理分析过程的影响因素及解决方案的合理性。 | 物理实验A 工程项目管理E 各门课程设计 毕业设计 | |
3. 针对电子科学与技术领域复杂系统工程问题,具有设计满足特定需求的单元、模块及系统的能力,并考虑其相互之间的关联和影响,能够在设计环节中体现创新意识,同时考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。(对应通用标准3) | 3.1能够在电子科学与技术领域行业规范、标准的约束下,根据用户的需求确定设计目标和方案,衡量方案的可行性,对方案进行优选,体现创新意识。 | 信息技术导论写作与沟通 工程制图 工程项目管理E 各门课程设计 创新创业、自主实践 |
3.2能够运用固体物理、半导体物理和固体电子器件等知识设计微纳机电单元器件或模块。 | 固体物理F 半导体物理学B 固体电子器件 信号与系统D 纳米材料与器件 数字信号处理及应用A 微纳系统设计与仿真 | |
3.3能够运用微电子、集成电路设计以及计算机软硬件等知识设计微纳机电控制电路与系统。 | 微电子技术A 模拟电子线路A 电路分析基础E 数字电路逻辑设计A 集成电路设计基础 B 微机原理及应用F 单片机原理与应用技术B 射频识别(RFID)技术原理 程序设计技术基础A | |
3.4能够运用传感原理、微电子技术和计算机等知识设计检测单元模块或系统。 | 电子工艺教学实习 传感器原理及应用 微电子技术A 智能仪器设计基础 无线传感器网络技术基础 物联网技术及应用 微电子测试技术与分析方法 各门课程设计 | |
3.5能够运用微电子技术和微纳加工技术知识进行微纳机电系统设计与集成。 | 微电子技术A 微纳系统设计与仿真 微纳机电系统及其应用 | |
3.6具有对实验室微纳加工及测试设备进行软硬件调试、操作和运维能力。 | 微纳加工技术 微电子测试技术与分析方法 单片机原理与应用技术 MATLAB电子信息应用 毕业设计 | |
4. 能够运用电子科学与技术学科理论和技术手段对微纳机电系统等复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。(对应通用标准4) | 4.1能够基于科学原理并采用有效技术手段对微纳机电系统等复杂工程问题进行仿真模拟研究。 | 数学与物理方法 MATLAB电子信息应用 数字化电路逻辑设计A 微纳系统设计与仿真 毕业设计 |
4.2能够基于专业理论,根据对象特性选择研究路线,设计可行的实验方案并顺利开展实验。 | 各门课程设计 毕业设计 | |
4.3能够选用合适的微纳机电系统实验装置,对半导体特性分析、微纳加工工艺、微纳机电系统等工作原理及复杂工程问题进行研究和实验验证。 | 半导体物理学B 微纳加工技术 微纳机电系统及其应用 各门课程设计 毕业设计 | |
4.4能够利用相关实验设备和装置,对微纳机电等复杂工程进行数据采集和分析、建模研究和解释,获取有效的结论。 | 微电子测试技术与分析方法 光电测试技术 数字信号处理及应用A 微纳系统设计与仿真 MATLAB电子信息应用 数学与物理方法 | |
5. 能够针对电子科学与技术复杂工程问题,选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和软硬件及系统开发工具,对微纳机电等复杂工程问题进行模拟分析与预测,并能够理解不同开发技术与工具的应用场合及其局限性。(对应通用标准5) | 5.1掌握微纳机电系统相关开发环境、资源和软硬件开发工具。 | 微纳加工技术 集成电路设计基础 B MATLAB电子信息应用 程序设计技术基础A |
5.2针对微纳机电等复杂工程问题,选择与使用恰当的技术、资源和开发工具,对其进行预测、模拟与仿真,并能够理解其局限性。 | 工程制图 微电子技术A 集成电路设计基础 B MATLAB电子信息应用 微纳系统设计与仿真 毕业设计 | |
6. 了解国家宏观经济发展中关于电子科学与技术领域相关产业政策、行业标准和相关行业法律法规,能正确认识和评价电子科学与技术工程项目的实施对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。(对应通用标准6) | 6.1具有工程实习和社会实践经历,掌握基本的工程背景知识。 | 金工实习C 电子工艺教学实习 认识实习 毕业实习 创新创业与自主实践 |
6.2熟悉与运用电子科学与技术领域有关技术标准、知识产权、产业政策和法律法规。 | 入学教育 形势与政策 信息技术导论电子科学与技术专业外语 毕业设计 | |
6.3具备社会安全知识,能够分析电子科学与技术工程实践和复杂工程问题解决方案,评价其对社会、健康、安全、文化的影响,理解应承担的责任。 | 信息技术导论工程伦理 人文社会科学类(素质选修) 经济管理类(素质选修) 认识实习、毕业实习 安全教育 | |
7. 能够理解和评价针对电子科学与技术复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。(对应通用标准7) | 7.1具备环境保护基本知识,能够从环保的层面上理解和评价针对电子科学与技术复杂工程问题的工程实践。 | 信息技术导论认识实习、毕业实习 工程技术类(素质选修) |
7.2了解社会发展形势,能够从可持续发展的角度理解和评价针对电子科学与技术复杂工程问题的工程实践。 | 信息技术导论微纳机电系统及其应用 认识实习、毕业设计 经济管理类(素质选修) 学术报告和讲座 | |
8. 具有健康的体魄和良好的身体素质,具有积极的人生态度和良好的心理调节能力。具有良好的道德品质、人文社会科学素养、社会责任感,能够在电子科学与技术及相关工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。(对应通用标准8) | 8.1具有健康的体魄、良好的生活习惯和身体素质。 | 军训、军事理论 体育、体测 艺术体育类(素质选修) 公益劳动 |
8.2具有积极的人生态度、健康的心理状态和良好的心理调节能力,具有承受挫折、失败的能力。 | 形势与政策 思想政治理论综合实践课 心理健康教育 毕业教育 | |
8.3具有良好的思想品德、社会公德、人文素养、社会责任感,树立科学世界观,正确的人生观和价值观。 | 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 思想道德修养与法律基础 中国近现代史纲要 思想政治理论综合实践课 人文社会科学类(素质选修) 公益劳动、安全教育 | |
8.4能够在电子科学与技术及相关工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任,具有爱岗敬业、诚实守信、奉献社会的理念。 | 工程伦理 思想道德修养与法律基础 形势与政策 认识实习、毕业实习 毕业教育 职业规划 工程技术类(素质选修) | |
9. 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,具有一定的组织管理能力、良好的人际交往能力、学术交流能力及团队合作能力。(对应通用标准9) | 9.1具有良好的人际交流能力和与他人协同工作能力,能够在工程项目中作为团队成员或骨干发挥有效作用,完成所承担的任务,并开展合作。 | 军训 课程设计 毕业设计 金工实习C 毕业实习 |
9.2了解电子科学与技术和其他行业交叉的必要性,能够在多学科背景下的团队中承担成员角色,配合或组织团队成员开展工作。 | 各门课程设计 毕业设计 人文社会科学类(素质选修) | |
10. 具有一定的国际视野和跨文化交流合作能力,能够就本学科领域内相关复杂工程问题与业界同行及社会公众进行沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。(对应通用标准10) | 10.1能够利用撰写报告和设计文稿、陈述发言等方式清晰表达领域内工程问题解决方案、回答质询,具有与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流的能力。 | 计算机训练 各门课程设计 毕业设计 创新创业 自主实践 |
10.2能够阅读英文文献和技术文档,具有基本的英语交流水平,能够用英语进行简单的学科领域内工程文档写作。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 大学英语及英语听力 电子科学与技术专业外语 双语课程 英语模块选修 写作与沟通 | |
11. 理解电子科学与技术领域工程项目管理原理与经济决策方法,并能在复杂工程问题中应用。(对应通用标准11) | 11.1掌握电子科学与技术工程项目管理原理,并能将其应用在本领域及交叉学科环境中。 | 工程项目管理 工程技术类(素质选修) 毕业实习 创新创业 |
11.2掌握经济决策方法,并能将其应用在本领域及交叉学科环境中。 | 经济管理类(素质选修) 毕业实习 毕业设计 创新创业 | |
12. 具有自主学习和终身学习的意识,掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有获取信息、不断学习和适应发展的能力,能够了解电子科学与技术行业的国内外发展前沿动态。(对应通用标准12) | 12.1具有自主学习和终身学习的意识,掌握自主学习方法和了解提高能力的途径。 | 入学教育 生涯导航规划 写作与沟通 课程设计 自主实践 毕业设计 |
12.2能够利用文献检索、资料查询方法获取有效信息,及时了解电子科学与技术行业国内外发展前沿动态。 | 写作与沟通 信息技术导论 | |
12.3能针对个人或职业发展的需求,通过有效途径拓展能力适应社会发展。 | 入学教育 生涯导航规划 认识实习、毕业实习 创新创业 毕业教育 职业规划 |
表2 电子科学与技术专业毕业要求实现矩阵
专业核心课程 | 专业特色课程 | 毕业要求
课程名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|
| 入学教育 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
| √ | |
|
| 毕业教育 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
| √ | |
|
| 公益劳动 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
| |
|
| 安全教育 |
|
|
|
|
| √ |
| √ |
|
|
|
| |
|
| 心理健康教育 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
| |
|
| 计算机训练 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
| |
|
| 军训 |
|
|
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
| |
|
| 体测 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
| |
|
| 金工实习C |
|
|
|
|
| √ |
|
| √ |
|
|
| |
|
| 创新创业 |
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 自主实践 |
|
| √ |
|
| √ |
|
|
| √ | √ | √ | |
|
| 生涯导航规划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | |
|
| 职业规划 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
| √ | |
|
| 学术报告和讲座 |
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
|
| |
|
| 军事理论 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
| |
|
| 马克思主义基本原理 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
| |
|
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
| |
|
| 思想政治理论综合实践课 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
| |
|
| 思想道德修养与法律基础 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
| |
|
| 形势与政策 |
|
|
|
|
| √ |
| √ |
|
|
|
| |
|
| 中国近现代史纲要 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
| |
|
| 大学英语与英语听力 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
| |
|
| 体育 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
| |
|
| 高等数学A | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 概率论与数理统计B | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 线性代数 | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 复变函数C | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 大学物理A | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 物理实验A | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 艺术体育类(素质选修) |
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
| |
|
| 人文社会科学类(素质选修) |
|
|
|
|
| √ |
| √ | √ |
|
|
| |
|
| 工程技术类(素质选修) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| |
|
| 经济管理类(素质选修) |
|
|
|
|
| √ | √ |
|
|
| √ |
| |
|
| 英语模块选修 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
| |
|
| 信息技术导论 |
|
| √ |
|
| √ | √ |
|
|
|
| √ | |
|
| 程序设计技术基础A | √ |
| √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 写作与沟通 |
| √ | √ |
|
|
|
|
|
| √ |
| √ | |
|
| 工程伦理 |
|
|
|
|
| √ |
| √ |
|
|
|
| |
|
| 工程制图 |
|
| √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
| |
√ |
| 电路分析基础E | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
√ |
| 信号与系统D | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
√ |
| 模拟电子线路A | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
√ |
| 数字信号处理及应用A | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
√ |
| 数字电路逻辑设计A | √ |
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 微机原理及应用F | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 量子力学B | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 数学与物理方法 | √ | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| MATLAB电子信息应用 | √ |
| √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| |
√ |
| 电磁场与电磁波A | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 单片机原理与应用技术B | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 无线传感器网络技术基础 | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 射频识别(RFID)技术原理 | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 电子工艺学 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 物联网技术与应用 | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 工程项目管理E |
| √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| √ |
| |
| √ | 专业方向课程组 (模块) | 微电子技术A | √ | √ | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
√ |
| 固体物理F | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
√ |
| 半导体物理学B |
| √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| √ | 集成电路设计基础B | √ | √ | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
| |
| √ | 固体电子器件 | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 传感器原理及应用 | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 电子科学与技术专业外语 |
| √ |
|
|
| √ |
|
|
| √ |
|
| |
| √ | 微纳系统设计与仿真 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| |
| √ | 微纳加工技术 | √ | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
| |
| √ | 微电子测试技术与分析方法 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| √ | 微纳机电系统及其应用 | √ | √ | √ | √ |
|
| √ |
|
|
|
|
| |
|
| 光电测试技术 | √ |
|
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 纳米材料与器件 | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 智能仪器设计基础 | √ |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 专业方向课程实践 | 电路分析基础E课程设计 |
| √ | √ | √ |
|
|
|
| √ | √ |
| √ |
|
| 电子工艺教学实习 |
|
| √ |
|
| √ |
|
|
|
|
|
| |
|
| MATLAB电子信息应用课程设计A |
| √ | √ | √ |
|
|
|
| √ | √ |
| √ | |
|
| 模拟电子线路A课程设计 |
| √ | √ | √ |
|
|
|
| √ | √ |
| √ | |
|
| 数字信号处理及应用A课程设计 |
| √ | √ | √ |
|
|
|
| √ | √ |
| √ | |
|
| 数字电路逻辑设计A课程设计 |
| √ | √ | √ |
|
|
|
| √ | √ |
| √ | |
|
| 单片机原理与应用技术B课程设计 |
| √ | √ | √ |
|
|
|
| √ | √ |
| √ | |
|
| 微纳机电系统及其应用课程设计A |
| √ | √ | √ |
|
|
|
| √ | √ |
| √ | |
|
| 集成电路设计基础课程设计 |
| √ | √ | √ |
|
|
|
| √ | √ |
| √ | |
|
| 传感器原理及应用课程设计A |
| √ | √ | √ |
|
|
|
| √ | √ |
| √ | |
|
| 电子科学与技术专业认识实习A |
|
|
|
|
| √ | √ | √ |
|
|
|
| |
|
| 电子科学与技术专业毕业设计A |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
|
| 电子科学与技术专业毕业实习A |
|
|
|
|
| √ | √ | √ |
|
| √ | √ |
表3 主要集中性实践教学环节(Practice Schedule)
表4 课程体系学时与学分(Hours/Credits of Course System)
课程性质 Course Nature | 课程类别 Course Type | 学时 Hrs | 所占比例 Percentage (%) | 学分 Crs | |
课 程 教 学 Course Teaching | 必修课 Required Courses | 通识教育基础课 General Education Basic Courses | 1282 | 41.47 | 70.5 |
学科基础课 Disciplinary Basic Courses | 320 | 11.76 | 20 | ||
专业课 Specialized Courses | 184 | 6.77 | 11.5 | ||
小计 Total | 1786 | 60 | 102 | ||
选修课 Elective Courses | 通识教育基础课 General Education Basic Courses | 128 | 4.71 | 8 | |
学科基础课 Disciplinary Basic Courses | 128 | 4.71 | 8 | ||
专业课 Specialized Courses | 256 | 9.4 | 16 | ||
小计 Total | 512 | 18.82 | 32 | ||
合 计 Total | 2298 | 78.82 | 134 | ||
实 践 教 学 Practice |
| 21.18 | 36 | ||
总 计 Total |
| 100 | 170 |
表5 理论教学进程表(Theory Course Schedule)
课 程 类 别 course type | 课 程 性 质 course nature | 课 程 编 号 course code | 课程名称 course name |
学分 crs
| 学时 hrs. | 学时分配 including | 设置学期semester | 考核 方式 assessment method | |||
讲课 theory | 上机oper- ation | 实验 exp. 实践 Practice | |||||||||
基 础 课 程 Basic Courses | 通 识 教 育 基 础 课 程 General Education Basic Courses | 必 修 Required | 00010020 | 形势与政策 Situation and Policy | 2 | 70 | 70 |
|
| 每学期 | 考试 |
00000131 | 军事理论 Military Theory | 2 | 36 | 36 |
|
| 1-1 | 考试 | |||
00010021 | 思想道德修养与法律基础 Ideological & Moral Cultivation and Fundamentals of Law | 3 | 48 | 32 |
| 16 | 1-1 | 考试 | |||
00000023 | 高等数学A(一) Higher Mathematics A(Ⅰ) | 5.5 | 88 | 88 |
|
| 1-1 | 考试 | |||
00000013 | 大学英语(三) College English (Ⅲ) | 3.5 | 56 | 56 |
|
| 1-1 | 考试 | |||
00000017 | 英语听力(三) English Listening (Ⅲ) | 0 | 16 | 16 |
|
| 1-1 | 考试 | |||
00007001 | 体育(一) Physical Education (Ⅰ) | 1 | 36 | 36 |
|
| 1-1 | 考试 | |||
00008652 | 信息技术导论 Introductory of Information and Control Technology | 2 | 32 | 32 |
|
| 2-1 | 考试 | |||
00000004 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 2 | 32 | 32 |
|
| 1-2 | 考试 | |||
